トップページ > 廃棄物収集・資源物回収 予定表 > 竹永地区
竹永地区 令和7年度(2025年4月〜2026年3月分) 廃棄物・資源物回収予定表 収集時間・注意事項・PDFはコチラ
| 
 | 
|---|
| 4月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 可燃物 | 2 | 3 | 4 可燃物 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 可燃物 | 9 金物 | 10 電化・草 | 11 可燃物 | 12 | 
| 13 資源物 | 14 | 15 可燃物 | 16 | 17 木 | 18 可燃物 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 可燃物 | 23 | 24 草 | 25 可燃物 | 26 | 
| 27 | 28 プラ容器 Pボトル | 29 可燃物 | 30 | |||
| 5月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 可燃物 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 可燃物 | 10 | 
| 11 | 12 プラ容器 Pボトル | 13 可燃物 | 14 金物 | 15 ガラス等・木 | 16 可燃物 | 17 | 
| 18 資源物 | 19 | 20 可燃物 | 21 | 22 草 | 23 可燃物 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 可燃物 | 28 | 29 木 | 30 可燃物 | 31 | 
| 6月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 可燃物 | 4 | 5 草 | 6 可燃物 | 7 | 
| 8 資源物 | 9 | 10 可燃物 | 11 金物 | 12 電化・木 | 13 可燃物 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 可燃物 | 18 | 19 草 | 20 可燃物 | 21 | 
| 22 | 23 プラ容器 Pボトル | 24 可燃物 | 25 | 26 木 | 27 可燃物 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| 7月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 可燃物 | 2 | 3 | 4 可燃物 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 可燃物 | 9 金物 | 10 ガラス等・草 | 11 可燃物 | 12 | 
| 13 資源物 | 14 | 15 可燃物 | 16 | 17 木 | 18 可燃物 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 可燃物 | 23 | 24 | 25 可燃物 | 26 | 
| 27 | 28 プラ容器 Pボトル | 29 可燃物 | 30 | 31 | ||
| 8月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 可燃物 | 2 | |||||
| 3 | 4 プラ容器 Pボトル | 5 可燃物 | 6 | 7 草 | 8 可燃物 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 可燃物 | 13 金物 | 14 電化 | 15 可燃物 | 16 | 
| 17 資源物 | 18 | 19 可燃物 | 20 | 21 | 22 可燃物 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 可燃物 | 27 | 28 木 | 29 可燃物 | 30 | 
| 31 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 プラ容器 Pボトル | 2 可燃物 | 3 | 4 草 | 5 可燃物 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 可燃物 | 10 金物 | 11 ガラス等・木 | 12 可燃物 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 可燃物 | 17 | 18 草 | 19 可燃物 | 20 | 
| 21 資源物 | 22 | 23 可燃物 | 24 | 25 | 26 可燃物 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 可燃物 | ||||
| 10月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 可燃物 | 4 | |||
| 5 | 6 プラ容器 Pボトル | 7 可燃物 | 8 | 9 木 | 10 可燃物 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 可燃物 | 15 金物 | 16 電化 | 17 可燃物 | 18 | 
| 19 資源物 | 20 | 21 可燃物 | 22 | 23 草 | 24 可燃物 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 可燃物 | 29 | 30 木 | 31 可燃物 | |
| 11月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 可燃物 | 5 | 6 | 7 可燃物 | 8 | 
| 9 | 10 プラ容器 Pボトル | 11 可燃物 | 12 金物 | 13 ガラス等・草 | 14 可燃物 | 15 | 
| 16 資源物 | 17 | 18 可燃物 | 19 | 20 木 | 21 可燃物 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 可燃物 | 26 | 27 | 28 可燃物 | 29 | 
| 30 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 プラ容器 Pボトル | 2 可燃物 | 3 | 4 | 5 可燃物 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 可燃物 | 10 金物 | 11 電化・木 | 12 可燃物 | 13 | 
| 14 資源物 | 15 | 16 可燃物 | 17 | 18 草 | 19 可燃物 | 20 | 
| 21 | 22 プラ容器 Pボトル | 23 可燃物 | 24 | 25 | 26 可燃物 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 可燃物 | 31 | |||
| 1月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 可燃物 | 7 | 8 | 9 可燃物 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 可燃物 | 14 金物 | 15 ガラス等 | 16 可燃物 | 17 | 
| 18 資源物 | 19 | 20 可燃物 | 21 | 22 草 | 23 可燃物 | 24 | 
| 25 | 26 プラ容器 Pボトル | 27 可燃物 | 28 | 29 木 | 30 可燃物 | 31 | 
| 2月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 可燃物 | 4 | 5 草 | 6 可燃物 | 7 | 
| 8 資源物 | 9 | 10 可燃物 | 11 | 12 | 13 可燃物 | 14 | 
| 15 | 16 プラ容器 Pボトル | 17 可燃物 | 18 金物 | 19 電化・木 | 20 可燃物 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 可燃物 | 25 | 26 | 27 可燃物 | 28 | 
| 3月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 可燃物 | 4 | 5 ガラス等・木 | 6 可燃物 | 7 | 
| 8 資源物 | 9 | 10 可燃物 | 11 金物 | 12 草 | 13 可燃物 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 可燃物 | 18 | 19 | 20 可燃物 | 21 | 
| 22 | 23 プラ容器 Pボトル | 24 可燃物 | 25 | 26 木 | 27 可燃物 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 可燃物 | ||||
- ☆資源物回収時間
 竹成 8:00〜12:00
 永井 7:30〜12:00
- ☆「資源物」を可燃物の日に出すことは出来ません。
- ☆「資源物」の回収日が気象警報等で中止になった場合、予備日はありません。
- ◎集積所に出すものは収集日当日、日の出時間から午前8時30分までに出してください。
- 可燃物・・・可燃物
- 資源物・・・資源物
- 草・・・草
- 木・・・剪定木(葉、落ち葉)
- 金物・・・金物
- 電化・・・小型電化製品
- ガラス等・木・・・ガラス、陶磁器くず、剪定木
- ガラス等・・・ガラス、陶磁器くず
- 電化・草・・・小型電化製品、草
- 電化・木・・・小型電化製品、剪定木
- ガラス等・草・・・ガラス、陶磁器くず、草
- プラ容器、Pボトル・・・【資源物】プラスチック製容器包装品、ペットボトル
[お問い合わせ先]
正しく分別、ポイ捨てゼロ きれいなまちで、きれいな伊勢湾

 可燃物
可燃物 資源物
資源物 草
草 剪定木(葉、落ち葉)
剪定木(葉、落ち葉) 金物
金物 小型電化製品
小型電化製品 ガラス、陶磁器くず、剪定木
ガラス、陶磁器くず、剪定木 ガラス・陶磁器くず
ガラス・陶磁器くず 小型電化製品、草
小型電化製品、草 小型電化製品、剪定木
小型電化製品、剪定木 ガラス、陶磁器くず、草
ガラス、陶磁器くず、草 【資源物】プラスチック製容器包装品、ペットボトル
【資源物】プラスチック製容器包装品、ペットボトル
海ごみの発生を抑制するためにもごみは適切に管理、処理しましょう。